/* Matched outlines traced from the approved wolf poses.
   Both contours have 260 points in the same anatomical order so CSS can
   move one solid silhouette between them. The lower neck stays anchored.
   One smoothing pass removes small contour kinks during the turn. */
.hero__shadow {
  --wolf-front-outline: polygon(
    25.309% 3.878%, 26.672% 3.813%, 28.105% 4.363%, 29.227% 5.226%, 30.219% 6.219%, 31.211% 7.211%, 32.176% 8.230%, 33.141% 9.250%,
    34.160% 10.215%, 35.219% 11.141%, 36.270% 12.074%, 37.352% 12.977%, 38.457% 13.856%, 39.445% 14.852%, 40.332% 15.949%, 41.266% 17.000%,
    42.249% 18.000%, 43.291% 18.563%, 44.521% 18.313%, 45.834% 18.021%, 46.984% 18.067%, 48.031% 17.760%, 49.250% 17.177%, 50.739% 16.989%,
    52.370% 17.213%, 53.990% 17.573%, 55.396% 18.146%, 56.573% 18.698%, 57.693% 18.617%, 58.688% 17.907%, 59.523% 16.961%, 60.297% 15.953%,
    61.023% 14.899%, 61.734% 13.828%, 62.469% 12.781%, 63.234% 11.765%, 64.070% 10.820%, 64.969% 9.938%, 65.852% 9.039%, 66.703% 8.109%,
    67.539% 7.164%, 68.328% 6.172%, 69.156% 5.344%, 70.172% 4.828%, 71.255% 4.625%, 72.213% 5.088%, 72.888% 6.213%, 73.188% 7.587%,
    73.438% 8.887%, 73.938% 10.063%, 74.438% 11.363%, 74.750% 12.850%, 75.000% 14.400%, 75.313% 15.887%, 75.688% 17.313%, 75.938% 18.863%,
    76.188% 20.413%, 76.500% 21.775%, 76.563% 23.262%, 76.375% 24.875%, 76.225% 26.150%, 76.388% 27.112%, 76.475% 28.125%, 76.375% 29.200%,
    76.375% 30.225%, 76.188% 31.263%, 76.150% 32.375%, 76.750% 33.350%, 77.675% 34.125%, 78.450% 35.050%, 78.850% 36.100%, 79.200% 36.950%,
    79.975% 37.625%, 80.688% 38.487%, 80.987% 39.638%, 81.313% 40.813%, 81.563% 41.938%, 81.712% 43.063%, 82.237% 44.063%, 83.125% 44.875%,
    83.912% 45.788%, 84.550% 46.850%, 85.125% 47.975%, 85.563% 49.237%, 85.563% 50.466%, 85.219% 51.594%, 84.953% 52.578%, 84.375% 53.500%,
    83.641% 54.891%, 83.156% 56.719%, 82.328% 58.078%, 81.250% 58.938%, 80.438% 60.063%, 79.781% 61.344%, 79.250% 62.625%, 78.469% 63.906%,
    77.219% 64.938%, 75.938% 65.813%, 74.891% 66.859%, 74.344% 68.031%, 74.500% 69.155%, 75.028% 70.403%, 75.743% 71.618%, 76.403% 72.764%,
    76.601% 74.246%, 76.639% 76.014%, 76.979% 77.604%, 77.695% 78.819%, 78.504% 79.941%, 79.313% 81.063%, 80.125% 82.181%, 80.854% 83.382%,
    81.646% 84.521%, 82.167% 85.555%, 82.188% 86.715%, 82.313% 88.146%, 82.563% 89.576%, 82.563% 90.882%, 82.152% 92.017%, 81.044% 92.688%,
    79.526% 93.063%, 78.071% 93.500%, 76.616% 93.938%, 75.036% 94.250%, 73.456% 94.563%, 71.938% 94.938%, 70.294% 95.188%, 68.526% 95.313%,
    66.821% 95.500%, 65.170% 95.741%, 63.456% 95.919%, 61.697% 96.053%, 59.920% 96.188%, 58.036% 96.250%, 56.071% 96.250%, 54.107% 96.250%,
    52.143% 96.250%, 50.241% 96.188%, 48.402% 96.063%, 46.563% 95.938%, 44.768% 95.768%, 43.036% 95.535%, 41.366% 95.241%, 39.777% 94.866%,
    38.241% 94.438%, 36.732% 93.982%, 35.553% 93.285%, 35.188% 92.203%, 35.332% 90.988%, 35.539% 89.836%, 35.770% 88.832%, 36.000% 87.953%,
    36.441% 87.035%, 36.914% 86.086%, 37.129% 85.129%, 37.406% 84.109%, 37.988% 83.145%, 38.586% 82.164%, 38.832% 80.957%, 38.867% 79.602%,
    39.141% 78.359%, 39.570% 77.304%, 39.813% 76.269%, 39.813% 75.281%, 39.438% 74.500%, 39.031% 73.813%, 39.125% 73.000%, 39.172% 72.234%,
    38.539% 71.898%, 37.594% 72.063%, 36.758% 72.430%, 36.000% 72.719%, 35.211% 72.899%, 34.328% 72.984%, 33.438% 73.063%, 32.594% 73.188%,
    31.758% 73.180%, 30.985% 72.984%, 30.225% 72.617%, 29.400% 72.000%, 28.550% 71.250%, 27.738% 70.463%, 27.050% 69.550%, 26.475% 68.525%,
    25.837% 67.563%, 25.000% 66.800%, 24.137% 66.063%, 23.500% 65.100%, 23.188% 64.126%, 23.188% 63.344%, 23.320% 62.633%, 23.578% 62.047%,
    23.945% 61.570%, 24.313% 61.094%, 24.727% 60.664%, 25.140% 60.234%, 25.544% 59.750%, 26.018% 59.250%, 26.398% 58.736%, 26.572% 58.143%,
    26.540% 57.639%, 26.206% 57.634%, 25.697% 57.928%, 25.125% 58.000%, 24.491% 57.884%, 23.875% 57.661%, 23.259% 57.438%, 22.616% 57.313%,
    22.094% 56.942%, 21.697% 56.322%, 21.438% 55.567%, 21.438% 54.563%, 21.625% 53.500%, 21.875% 52.500%, 21.875% 51.500%, 21.688% 50.438%,
    21.750% 49.375%, 22.063% 48.438%, 22.625% 47.625%, 23.500% 47.000%, 24.438% 46.438%, 24.938% 45.688%, 24.938% 44.813%, 24.938% 43.938%,
    25.250% 43.125%, 25.750% 42.250%, 26.255% 41.313%, 26.956% 40.688%, 27.724% 40.188%, 28.081% 39.563%, 27.978% 38.978%, 27.822% 38.268%,
    27.960% 37.353%, 28.339% 36.464%, 28.781% 35.638%, 29.232% 34.821%, 29.652% 33.973%, 29.857% 33.036%, 29.995% 32.157%, 30.241% 31.384%,
    30.183% 30.434%, 29.750% 29.238%, 29.250% 27.975%, 28.875% 26.587%, 28.563% 25.137%, 28.063% 23.875%, 27.500% 22.675%, 27.063% 21.350%,
    26.625% 20.025%, 26.188% 18.825%, 26.000% 17.625%, 25.875% 16.363%, 25.500% 15.100%, 25.125% 13.837%, 25.063% 12.512%, 25.125% 11.063%,
    25.000% 9.550%, 24.813% 7.975%, 24.688% 6.338%, 24.688% 4.825%
  );
  --wolf-profile-outline: polygon(
    31.447% 3.245%, 32.516% 3.313%, 33.847% 4.059%, 35.055% 4.929%, 36.282% 5.781%, 37.508% 6.633%, 38.672% 7.547%, 39.773% 8.524%,
    40.863% 9.512%, 41.953% 10.500%, 43.066% 11.465%, 44.242% 12.367%, 45.410% 13.277%, 46.516% 14.250%, 47.594% 15.250%, 48.672% 16.250%,
    49.590% 16.938%, 50.188% 17.000%, 50.672% 16.797%, 51.219% 16.657%, 51.734% 16.485%, 52.188% 16.375%, 52.688% 16.438%, 53.250% 16.438%,
    53.813% 16.313%, 54.438% 16.250%, 55.047% 16.328%, 55.469% 16.594%, 55.813% 16.719%, 56.281% 16.344%, 56.828% 15.703%, 57.250% 14.938%,
    57.516% 14.016%, 57.781% 13.094%, 58.125% 12.250%, 58.469% 11.407%, 58.813% 10.563%, 59.250% 9.813%, 59.688% 9.063%, 60.000% 8.188%,
    60.297% 7.297%, 60.688% 6.500%, 61.172% 5.797%, 61.781% 5.219%, 62.688% 4.953%, 63.875% 5.250%, 64.938% 6.063%, 65.750% 7.125%,
    66.438% 8.313%, 67.063% 9.563%, 67.750% 10.750%, 68.500% 11.875%, 69.250% 13.000%, 69.938% 14.188%, 70.563% 15.438%, 71.188% 16.688%,
    71.813% 17.813%, 72.375% 18.875%, 72.875% 20.125%, 73.375% 21.500%, 73.688% 22.938%, 73.938% 24.063%, 74.313% 24.938%, 74.625% 26.250%,
    74.875% 27.878%, 75.063% 29.450%, 75.416% 30.734%, 76.144% 31.769%, 76.603% 32.697%, 76.644% 33.544%, 77.091% 34.484%, 77.775% 35.563%,
    78.291% 36.684%, 78.963% 37.775%, 79.688% 38.938%, 80.063% 40.200%, 79.991% 41.266%, 79.856% 42.144%, 79.928% 43.228%, 80.175% 44.513%,
    80.725% 45.725%, 81.356% 46.856%, 81.925% 47.925%, 82.619% 48.868%, 83.313% 49.903%, 83.625% 51.125%, 83.438% 52.313%, 83.063% 53.563%,
    82.313% 54.438%, 81.375% 54.875%, 81.000% 56.000%, 80.813% 57.688%, 80.250% 58.750%, 79.438% 59.188%, 78.625% 60.125%, 77.938% 61.688%,
    77.188% 62.938%, 76.625% 63.875%, 76.438% 65.188%, 76.250% 66.625%, 76.234% 67.894%, 76.588% 69.282%, 76.987% 70.731%, 76.897% 72.106%,
    76.528% 73.522%, 76.499% 75.212%, 76.855% 76.992%, 77.587% 78.452%, 78.458% 79.719%, 79.298% 80.947%, 80.119% 82.153%, 80.854% 83.382%,
    81.646% 84.521%, 82.167% 85.555%, 82.188% 86.715%, 82.313% 88.146%, 82.563% 89.576%, 82.563% 90.882%, 82.152% 92.017%, 81.044% 92.688%,
    79.526% 93.063%, 78.071% 93.500%, 76.616% 93.938%, 75.036% 94.250%, 73.456% 94.563%, 71.938% 94.938%, 70.294% 95.188%, 68.526% 95.313%,
    66.821% 95.500%, 65.170% 95.741%, 63.456% 95.919%, 61.697% 96.053%, 59.920% 96.188%, 58.036% 96.250%, 56.071% 96.250%, 54.107% 96.250%,
    52.143% 96.250%, 50.241% 96.188%, 48.402% 96.063%, 46.563% 95.938%, 44.768% 95.768%, 43.036% 95.535%, 41.366% 95.241%, 39.777% 94.866%,
    38.241% 94.438%, 36.732% 93.982%, 35.553% 93.285%, 35.188% 92.203%, 35.332% 90.988%, 35.539% 89.836%, 35.770% 88.832%, 36.000% 87.953%,
    36.441% 87.035%, 36.914% 86.086%, 37.129% 85.129%, 37.406% 84.109%, 38.013% 83.095%, 38.681% 81.952%, 39.026% 80.554%, 39.224% 79.091%,
    39.675% 77.728%, 40.270% 76.399%, 40.643% 74.879%, 40.546% 73.343%, 39.860% 72.155%, 39.065% 71.057%, 38.513% 69.859%, 37.885% 68.748%,
    37.502% 67.504%, 37.500% 66.188%, 37.047% 65.547%, 35.907% 65.719%, 34.500% 66.125%, 33.094% 66.531%, 31.688% 66.938%, 30.125% 67.188%,
    28.375% 67.250%, 26.625% 67.188%, 25.191% 66.813%, 24.100% 66.100%, 23.075% 65.325%, 22.063% 64.537%, 21.175% 63.625%, 20.688% 62.438%,
    20.350% 61.225%, 19.550% 60.350%, 18.575% 59.525%, 17.900% 58.400%, 17.512% 57.297%, 17.250% 56.688%, 17.000% 56.375%, 16.750% 56.063%,
    16.547% 55.703%, 16.407% 55.281%, 16.297% 54.828%, 16.313% 54.375%, 16.625% 53.792%, 17.322% 52.928%, 18.331% 52.044%, 19.509% 51.330%,
    20.750% 50.679%, 21.964% 50.000%, 23.116% 49.259%, 24.152% 48.402%, 25.125% 47.482%, 26.232% 46.696%, 27.420% 45.991%, 28.571% 45.250%,
    29.687% 44.473%, 30.741% 43.634%, 31.500% 42.860%, 31.789% 42.336%, 31.890% 41.984%, 32.039% 41.680%, 32.188% 41.375%, 32.250% 40.984%,
    32.188% 40.593%, 32.031% 40.297%, 31.855% 40.020%, 31.680% 39.742%, 31.484% 39.484%, 31.320% 39.195%, 31.191% 38.871%, 31.000% 38.609%,
    30.875% 38.406%, 30.938% 38.141%, 31.125% 37.712%, 31.428% 37.072%, 31.750% 36.286%, 32.089% 35.518%, 32.464% 34.785%, 32.706% 34.044%,
    32.884% 33.366%, 33.250% 32.750%, 33.750% 32.143%, 34.205% 31.491%, 34.643% 30.822%, 34.929% 30.250%, 35.000% 29.714%, 35.197% 29.053%,
    35.563% 28.215%, 35.688% 27.316%, 35.315% 26.441%, 34.757% 25.502%, 34.261% 24.500%, 33.822% 23.442%, 33.621% 22.514%, 33.611% 21.713%,
    33.509% 20.540%, 33.300% 19.057%, 33.091% 17.575%, 32.882% 16.092%, 32.673% 14.610%, 32.463% 13.127%, 32.254% 11.645%, 32.045% 10.162%,
    31.836% 8.680%, 31.627% 7.197%, 31.418% 5.715%, 31.209% 4.232%
  );
}
